Герметики тиоколовые У 30М, У 30МЭС5, У 30МЭС10, 51У Т37
Свойства вулканизатов тиоколовых герметиков | |||||
№ | Показатель | Марка герметика | |||
У 30М | У 30МЭС5 | У 30МЭС10 | 51У Т37 | ||
1 | Плотность,
кг/м3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
2 | Прочность при растяжении
МПа (кгс/см2) | 2,5—4,0
(25—40) | 1,5—3,0
(15—30) | 1,2—2,0
(12—20) | 2,0—3,0
(20—30) |
3 | Относительное удлинение, % | 150—300 | 180—350 | 220—500 | 200—300 |
4 | Остаточное
удлинение, % | 0—8 | 0—12 | 2—20 | 0—15 |
5 | Твердость
по Шору А | 50—65 | 40—55 | 30—45 | 50—65 |
6 | Сопротивление раздиру, кН/м | 1,2—1,5 | 1,0—1,2 | 0,8—1,0 | — |
7 | Напряжение при
100% удлинении, МПа (кгс/см2) | 2,0—3,0
(20—30) | 1,0—1,2
(10—12) | 0,8—1,0
(8—10) | — |
8 | Температура хрупкости, °С | от -40
до -50 | от -40
до -45 | от -40
до -45 | — |
9 | Температурный интервал эксплуатации, °С | от -60
до +130 | от -60
до +150 | от -60
до +130 | от -40
до +100 (кратко- временно до +130) |
10 | Удельное сопротивление,
Ом | 1*108 | 1*109 | 5*109 | — |
11 | Удельное
объемное сопротивление, Ом | — | — | — | — |
12 | Тангенс угла диэлектрических потерь | — | — | — | — |
13 | Диэлектрическая проницаемость | — | — | — | — |
14 | Электрическая прочность
(пробивное напряжение), кВ/мм | — | — | — | — |
Поделиться в соц.сетях