Гернитовый шнур
Полное описание
Пористая резиновая прокладка. Для заделки деформационных швов (тепло- и шумоизоляция)
ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР он же ГЕРНИТ, ГЕРМИТ, ПОРИСТЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ | |
Маркировка | Вес кг/м.пог |
|
|
ПРП-40.К-15 | 0.26 |
ПРП-40.К-20 | 0.30 |
ПРП-40.К-25 | 0.40 |
ПРП-40.К-30 | 0.50 |
ПРП-40.К-35 | 0.70 |
ПРП-40.К-40 | 0.90 |
ПРП-40.К-50 | 1.50 |
ПРП-40.К-60 | 2.20 |
ПРП-40.К-70 | 4.30 |
ПРП-40.К-80 | 5.50 |
|
|
ПРП-40.К-90 | 6.80 |
ПРП-40.К-100 | 7.50 |
ПРП-40.К-120 | 11.30 |
|
|
ПРП-40.П-10х20 | 0.18 |
ПРП-40.П-20х30 | 0.45 |
ПРП-40.П-30х40 | 0.90 |
ПРП-40.П-20х75 |
|
ПРП-40.П-30х75 |
|
ПРП-40.П-10х100 | 0.85 |
ПРП-40.П-20х100 |
|
ПРП-40.П-30х100 | 2.70 |
ПРП-40.П-50х200 | 7.70 |
ПРП-40.П-40х40 | 1.20 |
ПРП-40.П-60х60 | 2.90 |
ПРП-40.П-20х40 | 0.60 |
ПРП-40.П-50х50 | 2.00 |
|
|
Плотность уплотнителя 600 кг/м3 |
Поделиться в соц.сетях